
Резултати XIX изложбе дечијих ликовних радова „Плава планета“
22. април 2020. године
Резултати по категоријама:
Вртићи
Име и презиме | Вртић/Установа | Место | |
I награда | Урош Сремчевић | ПУ „Црвенкапа“ одељење „21. октобар“ | Крагујевац |
II награда | Ђурђа Дунић | ПУ „Ђурђевдан“, вртић „Зека“ | Крагујевац |
III награда | Јефимија Ђурђић | ПУ „Бисери“ | Трстеник |
IV награда | Урош Прокић | ППУ „Софија Ристић“ Топола, ППГ Горња Трнава | Горња Трнава |
Специјалне награде: | Дамјан Петровић | ПУ „Ђурђевдан“, вртић „Колибри“ | Крагујевац |
Весић Петар | ПУ „Ната Вељковић“ | Крушевац | |
Јана Вуковић | Вртић „Чуперак“ Илина вода | Крагујевац | |
Огњен Малишић | Вртић „Другарство“ | Крагујевац |
Млађи разреди
Име и презиме | Школа | Место | |
I награда | Ника Ратковић | ОШ „Владимир Перић“ | Пријепоље |
II награда | Рачић Неда | ОШ „Мирко Јовановић“ | Крагујевац |
III награда | Лука Злопорубовић | ОШ „Рајак Павићевић“ | Бајина Башта |
IV награда | Лука Стевановић | ОШ „Драгиша Мишовић“ | Чачак |
Специјалне награде: | Стефан Шљивић | ОШ „Аца Алексић“ | Александровац Жупски |
Софија Раковић | ОШ „Станислав Сремчевић“ | Крагујевац | |
Емилија Илић | ОШ „Јован Поповић“ | Крагујевац | |
Хана Дуњић | ОШ „Карађорђе“ | Топола | |
Анђела Петровић | ОШ „Светозар Марковић“ | Лапово |
Старији разреди
Име и презиме | Школа | Место | |
I награда | Дуња Митровић | ОШ „Емилија Остојић“ | Пожега |
II награда | Александра Трифуновић | ОШ „Свети Сава“ | Баточина |
III награда | Лука Калановић | ОШ „Јулијана Ћатић“ | Страгари |
IV награда | Анђелина Нешовић | ОШ „Милоје Симовић“ | Драгобраћа |
Специјалне награде: | Богдан Тричковић | ОШ „Мирко ЈОвановић“ | Крагујевац |
Лидија Бојовић | ОШ „ Саво Јовановић Сирогојно | Сирогојно | |
Сара Симић | ОШ „Ђура Јакшић“ | Ужице/Равни |
Средњошколци
Име и презиме | Школа | Место | |
I награда | Анел Кашић | Машинско-електротехничка школа | Прибој |
II награда | Милица Бабић | Уметничка школа | Ниш |
III награда | Катарина Николић | Средња школа | Лапово |
Специјалне награде: | Маријана Милић | Средња економско-угоститељска школа | Никшић (Црна Гора) |
Александра Милићевић | Средња економско-угоститељска школа | Никшић (Црна Гора) | |
Марија Божовић | Средња економско-угоститељска школа | Никшић (Црна Гора) |
Резултати гласања (број лајкова) публике
Име и презиме | Школа/Вртић | Место | Број |
ВРТИЋИ | |||
Маша Митић | ПУ „Врабац“ | Крагујевац | 241 |
Матија Радмановац | Вртић Лептирић, ПУ „Ната Вељковић“ | Крушевац | 237 |
Emma Vacca | ПУ „Лотус“ | Бачка Паланка | 212 |
МЛАЂИ РАЗРЕДИ | |||
Нејла Сакић | ОШ „Светозар Марковић“ | Бродарево | 721 |
Сара Балићевац | ОШ „Светозар Марковић“ | Бродарево | 626 |
Дани Балија | ОШ „Светозар Марковић“ | Бродарево | 508 |
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ | |||
Нађа Милојевић | ОШ Стари град | Ужице | 531 |
Ана Бошњаковић | Стари Град | Ужице | 367 |
Ива Буљугић | Петар Лековић | Пожега | 344 |
СРЕДЊА ШКОЛА | |||
Анел Кашић | Машинско-електротехничка школа | Прибој | 502 |
Марија Божовић | Средња економско-угоститељска школа | Никшић (Црна Гора) | 204 |
Катарина Николић | Средња школа Лапово | Лапово | 184 |
НАПОМЕНА: број лајкова је евидентиран 22. априла 2020. године у поноћ, тако да садашње стање лајкова није релевантно.
Чланови жирија:
Марија Стефановић Јовановић, графички дизајнер
Сања Палибрк, графички дизајнер
Оливера Лазаревић, историчар уметности
Милан Костадиновић, графички дизајнер
НАПОМЕНА: сви чланови жирија раде као наставници ликовне уметности и ликовног васпитања у основним и средњим школама